Fahrzeug- und Aufbauart |
LKW offener Kasten Schraeghubwagen |
Fahrzeughersteller | Ruthmann |
Typ und Ausführung | SU 15 153 |
Fahrgestellnummer | 425.131-10-085 186 |
Antriebsart | Diesel |
Höchstgeschwindigkeit km/h | 93 |
Leistung kW bei min -1 | K110/2.600 |
Hubraum cm³ | 5.638 |
Nutz- oder Aufliegelast kg | 7.565 |
Sitzplätze einschl. Führerpl. u. Nots. | 3 |
Maße über alles mm | L = 8.900 mm, B = 2.500 mm, H = 2.650 mm |
Leergewicht | 7.735 |
Zul. Gesamtgewicht kg | 15.300 |
Zul. Achslast vorn kg | 5.300 |
Zul. Achslast hinten kg | 10.000 |
Zahl der Achsen | 2 |
Bereifung vorn | 13 R 22,5 |
Bereifung hinten | 8,25 - 15 PR 18 |
Standgeräusch db (A) | 86N |
Fahrgeräusch db (A) | 88N |
Tag der ersten Zulassung | 12. Mai 1982 |
Bemerkungen | Ziff. 1: mit nach hinten schräg absenkbarer Ladefläche, mit elektro-hydraulischer Seilwinde hinter dem Fahrerhaus |
km-Stand | 347.105 |
TÜV | Juni 2007 |
AU | Juni 2007 |
Verkaufspreis netto | EURO 8.500,- + MwSt. |
Technische Details bei Truckscout24.de
Alle Bilder © Vetter Gabelstapler GmbH 2006